สวีเดน(ญ) ยู19 | เดนมาร์ก (ญ) ยู19 | |||
---|---|---|---|---|
FT 3-1 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
HT 3-1 | ||||
Bianca Hultbäck Nattland 3 - 1 |
![]() |
41' | ||
2 - 1 |
![]() |
28' | ||
Bianca Hultbäck Nattland 1 - 1 |
![]() |
8' | ||
7' |
![]() |
0 - 1 Sara Amby |
โมร็อกโก (ญ) | 2-1 | คองโก-กินชาซา (ญ) |
เวเนซุเอลา (ญ) | 0-2 | โคลัมเบีย(ญ) |
คูราเซา (ญ) | 1-3 | ตรินิแดดและโตเบโก (ญ) |
เอลซัลวาดอร์ | 0-0![]() |
กาดิซ |
มอลโดว่า (ญ) ยู19 | 1-3 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 |
สโลวะเกีย (ญ) ยู19 | 2-1 | โปแลนด์ (ญ) ยู19 |
สเปน (ญ) ยู19 | 3-0 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 |
ออสเตรเลีย(ญ) | 1-1 | จีน(ญ) |
บังกลาเทศ (ญ) | 0-4 | จีน-ไต้หวัน (ญ) |
อุสเบกิสทาน(ญ) | 3-0 | อินเดีย (ญ) |
Seychelles (W)(N) | 1-5 | เซาท์ซูดาน ( ญ ) |
ญี่ปุ่น(ญ)(N) | 2-0 | นิวซีแลนด์(ญ) |
โมร็อกโก(ญ) ยู17 | 4-2 | Ivory Coast (W) U17 |
แทนซาเนีย (ญ) | 2-2 | มาลี (ญ) |
สวีเดน(ญ) ยู19 | 18-1 | เดนมาร์ก (ญ) ยู19 |
เอกวาดอร์ (ญ) | 0-0![]() |
เฮติ (ญ) |